全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:0373-5598265
地址:河南省新鄉(xiāng)縣翟坡鎮(zhèn)鴻泰大道中段北側(cè)
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):13409221159
聯(lián)系人: 王經(jīng)理
手 機(jī):13409235536
電話:0373-5598265
郵箱:2847194786@qq.com
網(wǎng)址:http://linyi8888.com
產(chǎn)品概述
YZOL系列立式振動(dòng)電機(jī)是我公司新型立式振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品,采用先進(jìn)的單法蘭結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)精巧,運(yùn)行安全可靠,單法蘭結(jié)構(gòu)使得立式振動(dòng)電機(jī)安裝維護(hù)方便,同時(shí)可大大減輕主機(jī)重量,減小主機(jī)外形尺寸、簡化主機(jī)結(jié)構(gòu)、降低主機(jī)成本,使得主機(jī)對(duì)物料的處理量更大。立式振動(dòng)電機(jī)主要應(yīng)用于旋振篩、旋振清理機(jī)、振動(dòng)破碎機(jī)、振動(dòng)混料機(jī)等設(shè)備,用來產(chǎn)生圓形或橢圓形復(fù)合振動(dòng),用以提高篩分效率和篩分精度,有效完成清理零件表面質(zhì)量,提高破碎或混料效果。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.噪音低、能耗低、效率高。
2.體積小、重量輕、啟動(dòng)迅速。
3.安裝便捷、維護(hù)簡單、壽命長。
4.激振力易于無級(jí)調(diào)整且調(diào)節(jié)范圍廣、振動(dòng)無機(jī)械傳導(dǎo)。
工作原理
YZOL型振動(dòng)電機(jī)是動(dòng)力源與振動(dòng)源結(jié)合為一體的激振源,振動(dòng)電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。由電機(jī)本身運(yùn)行產(chǎn)生易于調(diào)整的水平、垂直、傾斜等方向多元激振力,形成物料的快速平面分散、中心聚集、平面旋轉(zhuǎn)、三維旋轉(zhuǎn)等多種運(yùn)動(dòng)方式,用于控制排料速度、處理精度等機(jī)械性能指標(biāo),以其獨(dú)特的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)適應(yīng)于不同的機(jī)械對(duì)振動(dòng)源的要求。
技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | 最大激振力(N) | 同步轉(zhuǎn)速(r/pm) | 功率(KW) | 電流(A) | 安裝及外形尺寸(mm) | 備注 | |||||||
φ1 | φ2 | φ3 | B | N×d | L | R | R | ||||||
YZOL-3-2 | 3000 | 3000 | 0.25 | 0.62 | 230 | 200 | 160 | 20 | 4×φ11.5 | 280 | 100 | 70 | 上法蘭 |
200 | 130 | 中法蘭 | |||||||||||
YZOL-5-2 | 5000 | 3000 | 0.37 | 0.9 | 230 | 200 | 160 | 20 | 4×φ11.5 | 285 | 130 | 80 | 上法蘭 |
200 | 120 | 中法蘭 | |||||||||||
YZOL-10-2 | 10000 | 3000 | 0.75 | 1.72 | 245 | 210 | 170 | 22 | 4×φ11.5 | 320 | 120 | 120 | 上法蘭 |
220 | 155 | 中法蘭 | |||||||||||
YZOL-15-2 | 15000 | 3000 | 1.1 | 2.3 | 275 | 235 | 195 | 34 | 6×φ14 | 380 | 150 | 130 | 上法蘭 |
240 | 198 | 中法蘭 | |||||||||||
YZOL-20-2 | 20000 | 3000 | 1.5 | 3.1 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×φ18 | 460 | 165 | 180 | 上法蘭 |
270 | 225 | 中法蘭 | |||||||||||
YZOL-3-4 | 3000 | 1500 | 0.18 | 0.6 | 230 | 200 | 160 | 20 | 4×φ11.5 | 280 | 100 | 85 | 上法蘭 |
200 | 130 | 中法蘭 | |||||||||||
YZOL-5-4 | 5000 | 1500 | 0.4 | 0.74 | 245 | 210 | 170 | 22 | 6×φ11.5 | 320 | 100 | 120 | 上法蘭 |
220 | 140 | 中法蘭 | |||||||||||
YZOL-8-4 | 8000 | 1500 | 0.75 | 1.5 | 275 | 235 | 195 | 24 | 6×φ14 | 380 | 150 | 140 | 上法蘭 |
240 | 195 | 中法蘭 | |||||||||||
YZOL-10-4 | 10000 | 1500 | 1.1 | 1.85 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×φ18 | 460 | 165 | 160 | 上法蘭 |
270 | 225 | 中法蘭 | |||||||||||
YZOL-15-4 | 15000 | 1500 | 1.5 | 2.58 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×φ18 | 470 | 160 | 180 | 上法蘭 |
270 | 215 | 中法蘭 | |||||||||||
YZOL-30-4 | 30000 | 1500 | 2.2 | 3.6 | 375 | 315 | 272 | 34 | 8×φ22 | 490 | 180 | 200 | 上法蘭 |
320 | 225 | 中法蘭 | |||||||||||
YZOL-50-4 | 50000 | 1500 | 3.7 | 5.1 | 440 | 380 | 325 | 36 | 8×φ26 | 560 | 260 | 235 | 中法蘭 |
YZOL-3-6 | 3000 | 1000 | 0.25 | 0.92 | 245 | 210 | 170 | 22 | 8×φ11.5 | 340 | 120 | 135 | 上法蘭 |
220 | 155 | 中法蘭 | |||||||||||
YZOL-5-6 | 5000 | 1000 | 0.37 | 1.22 | 75 | 235 | 195 | 24 | 8×φ14 | 400 | 150 | 140 | 上法蘭 |
240 | 195 | 中法蘭 | |||||||||||
YZOL-10-6 | 10000 | 1000 | 0.75 | 2.2 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×φ18 | 500 | 165 | 180 | 上法蘭 |
270 | 225 | 中法蘭 | |||||||||||
YZOL-15-6 | 15000 | 1000 | 1.1 | 3.1 | 375 | 315 | 272 | 34 | 8×φ22 | 540 | 170 | 200 | 上法蘭 |
320 | 225 | 中法蘭 | |||||||||||
YZOL-20-6 | 20000 | 1000 | 1.5 | 4.0 | 375 | 315 | 272 | 34 | 8×φ22 | 540 | 180 | 200 | 上法蘭 |
320 | 235 | 中法蘭 | |||||||||||
YZOL-30-6 | 30000 | 1000 | 2.2 | 5.6 | 440 | 380 | 325 | 36 | 8×φ26 | 600 | 260 | 235 | 中法蘭 |
備案號(hào):豫ICP備17012131號(hào)-4