全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:0373-5598265
地址:河南省新鄉(xiāng)縣翟坡鎮(zhèn)鴻泰大道中段北側(cè)
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):13409221159
聯(lián)系人: 王經(jīng)理
手 機(jī):13409235536
電話:0373-5598265
郵箱:2847194786@qq.com
網(wǎng)址:http://linyi8888.com
防爆電機(jī)主要用于煤礦、石油天然氣、石油化工和化學(xué)工業(yè). 此外,在紡織、冶金、城市煤氣、交通、糧油加工、造紙、醫(yī)藥等部門也被廣泛應(yīng)用.適用于要求防爆的電機(jī)振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)水平輸送機(jī)、高效重型篩、琴弦篩、防閉塞裝置、振動(dòng)放礦機(jī)、調(diào)速式電機(jī)、振動(dòng)給料機(jī)、雙向振動(dòng)篩等振動(dòng)機(jī)械。 隔爆型振動(dòng)電機(jī)由隔爆型電機(jī)和偏心塊組成,當(dāng)電機(jī)通電旋轉(zhuǎn)時(shí),偏心塊產(chǎn)生激振力,通過(guò)底腳傳遞給振動(dòng)機(jī)械。
型號(hào) 規(guī)格 | 級(jí)數(shù) | 額定 激振力(KN) | 額定 功率(KW) | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 額定 頻率(Hz) | 振頻次 (r/min) | 接法 | 絕緣等級(jí) | 工作定額 | 防護(hù)等級(jí) | |
BZD | 2.5 | 2 | 2.5 | 0.25 | 380 | 0.75 | 50 | 2800 | Y | F | SⅠ | IP55 |
4 | 0.13 | 380 | 0.42 | 1380 | ||||||||
6 | 0.2 | 380 | 0.72 | 900 | ||||||||
5 | 2 | 5 | 0.4 | 380 | 1.0 | 2800 | ||||||
4 | 0.25 | 380/415 | 0.90/0.68 | 1380 | ||||||||
6 | 0.4 | 380 | 1.30 | 900 | ||||||||
8 | 2 | 8 | 0.55 | 380 | 1.31 | 2800 | ||||||
4 | 0.45 | 380 | 1.50 | 1380 | ||||||||
6 | 0.55 | 380 | 1.70 | 920 | ||||||||
10 | 2 | 10 | 0.75 | 380 | 1.72 | 2820 | ||||||
4 | 0.55 | 380 | 1.80 | 1380 | ||||||||
6 | 0.75 | 380/660 | 2.10/1.21 | 920 | ||||||||
16 | 2 | 16 | 1.1 | 380 | 2.5 | 2850 | ||||||
4 | 0.75 | 380 | 2.30 | 1410 | ||||||||
6 | 1.1 | 380 | 3.37 | 940 | ||||||||
20 | 2 | 20 | 1.5 | 380 | 3.5 | 2850 | ||||||
4 | 1.1 | 380 | 3.30 | 1410 | ||||||||
6 | 1.5 | 380/660
| 3.78/2.2 | 940 | ||||||||
備案號(hào):豫ICP備17012131號(hào)-4